Men's Camel Print T-shirt
Size Charts
المقاس | الطول | عرض الكتف | العرض من الوسط | فتحة الكم عند الكتف | عرض الرقبة | طول الكم | فتحة الكم | فتحة التيشيرت من الاسفل |
S | 69 | 52 | 48 | 22.5 | 17 | 22 | 15 | 48 |
M | 71 | 55 | 53 | 23.5 | 18 | 23.5 | 16.5 | 53 |
L | 73 | 58 | 58 | 24.5 | 19 | 25 | 18 | 58 |
XL | 75 | 61 | 63 | 25.5 | 20 | 26.5 | 19.5 | 63 |
XXL | 78 | 64 | 68 | 26.5 | 21 | 28 | 21 | 68 |
