تيشيرت 3D Ramady
Size Charts
المقاس | الطول | العرض من الأعلى | العرض من الوسط | عرض فتحة الرقبة | فتحة الكم عند الكتف | طول الكم | فتحة الكم | العرض من الأسفل |
S | 64.5 | 53 | 54 | 16.5 | 23.5 | 19 | 19.5 | 52.5 |
M | 67 | 54.5 | 56.5 | 17.5 | 25 | 20 | 20.5 | 55 |
L | 69.5 | 56 | 59 | 18.5 | 26.5 | 21 | 21.5 | 57.5 |
XL | 72 | 57.5 | 61.5 | 19.5 | 28 | 22 | 22.5 | 60 |
XXL | 75.5 | 59 | 64 | 20.5 | 29.5 | 23 | 23.5 | 62.5 |
